*低吸入*压:33hPa,160hPa
抽气速率:2.8~353m3/min
电机功率:11~560kW
2BE系列水环真空泵及压缩机。通常用于抽吸不含固体颗粒,不溶于水,无腐蚀性的气体,以便在密闭容器中形成真空和压力。通过改变结果材料,亦可用于抽吸腐蚀气体或以腐蚀性液体做工作液。广泛用于造纸、化工、石化、轻工、制药、食品、冶金、建材、石器、洗煤、选矿、化肥等行业。
本系列泵采用单级单作用的结构形式,具有结构简单,维修方便,运行可靠,高效节能的优点,并能适应排水量大,载荷冲击波动等恶劣工况。
我们对于关键部位,如分配板,叶轮和泵轴进行了系统优化设计,简化了结构,提高了性能,实现节能,采用焊接叶轮,叶片一次冲压、成型,型线合理;论彀全部加工,从根本上解决了动平衡问题。叶轮与泵轴采用热装过盈配合,性能可靠,运转平稳。叶轮焊接后,整体运行良好的热处理,叶片具有良好的韧性,使叶片的抗冲击,抗折弯能力得以根本保证,能适应载荷冲击波动的恶劣工况。
2BE系列泵,自带气水分离器,多位置没有排气口,泵盖设有排气阀检修窗口,叶轮与分配板间隙通过定位轴两端压盖调整,安装使用方便,操作简单,便于维修。
我厂真空泵在出厂前均经检测中心,严格检查测试,性能优越可靠耐用。
.叶轮材质全部采用球墨铸铁铸造或钢板焊接,充分保证了2BE1真空泵叶轮在各种恶劣工况下的稳定性,且大大提高了2BE1真空泵的使用寿命。
.泵体全部采用钢板制作,提高了2BE1真空泵的使用寿命。
.2BE1真空泵的轴套作为易损坏的零件,本公司全部采用高铬不锈钢制作,比普通材质寿命提高了5倍。
.皮带轮(皮带传动)采用标准高精度锥套皮带轮,运行可靠,皮带寿命长,拆卸方便。
.联轴器(直联传动)采用标准高强度弹性联轴器,弹性元件采用聚氨酯材质,运行稳定可靠,使用寿命长。
.独特的上置式气水分离器节约空间,并有效降低了噪声。
.铸件全部采用树脂砂铸造,表面质量好。铸件表面无需打腻,发挥2BE1真空泵散热效果。
.机械密封(选配件)全部采用进口件,充分保证2BE1系列真空泵在长时间运行过程中无泄漏。
.泵体内壁型线采用近似椭圆的型线以保证抽气效果。
2BE1系列水环式真空泵性能参数表
型号 | 转速 (传动方式) r/min | 轴功率 kW | 电机功率 kW | 配用电机 380V | *限真空度 mbar | **抽气速率 | 泵重 (整机) kg | |
m3/h | m3/min | |||||||
2BE1 202-0 | 970(直联) 790(皮带) 880(皮带) 1100(皮带) 1170(皮带) 1300(皮带) | 17 14 16 22 25 30 | 22 18.5 18.5 30 30 37 | Y200L2-6 Y180M-4 Y180M-4 Y200L-4 Y200L-4 Y225S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 760 590 670 850 890 950 | 12.7 9.8 10.2 14.2 14.8 15.8 | 875 850 850 940 945 995 |
2BE1 203-0 | 970(直联) 790(皮带) 880(皮带) 1100(皮带) 1170(皮带) 1300(皮带) | 27 20 23 33 37 45 | 37 30 30 45 45 55 | Y250M-6 Y200L-4 Y200L-4 Y225M-4 Y225M-4 Y250M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1120 880 1000 1270 1320 1400 | 18.7 14.7 16.7 21.2 22.0 23.3 | 1065 995 995 1080 1085 1170 |
2BE1 252-0 | 740(直联) 558(皮带) 660(皮带) 832(皮带) 885(皮带) 938(皮带) | 38 26 31.8 49 54 60 | 45 30 37 55 75 75 | Y280M-8 Y200L-4 Y225S-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 1700 1200 1500 1850 2000 2100 | 28.3 20.0 25.0 30.8 33.3 35.0 | 1693 1460 1515 1645 1805 1805 |
2BE1 253-0 | 740(直联) 560(皮带) 660(皮带) 740(皮带) 792(皮带) 833(皮带) 885(皮带) 938(皮带) | 54 37 45 54 60 68 77 86 | 75 45 55 75 75 90 90 110 | Y315M-8 Y225M-4 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y280M-4 Y315S-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 2450 1750 2140 2450 2560 2700 2870 3020 | 40.8 29.2 35.7 40.8 42.7 45.0 47.8 50.3 | 2215 1695 1785 1945 1945 2055 2060 2295 |
2BE1 303-0 | 740(直联) 590(直联) 466(皮带) 521(皮带) 583(皮带) 657(皮带) 743(皮带) | 98 65 48 54 64 78 99 | 110 75 55 75 75 90 132 | Y315L2-8 Y315L2-10 Y250M-4 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315M-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 4000 3200 2500 2800 3100 3580 4000 | 66.7 53.3 41.7 46.7 51.7 59.7 66.7 | 3200 3200 2645 2805 2810 2925 3290 |
2BE1 305-1 2BE1 306-1 | 740(直联) 590(直联) 490(皮带) 521(皮带) 583(皮带) 657(皮带) 743(皮带) | 102 70 55 59 68 84 103 | 132 90 75 75 90 110 132 | Y355M1-8 Y355M1-10 Y280S-4 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 4650 3750 3150 3320 3700 4130 4650 | 77.5 62.5 52.5 55.3 61.2 68.8 77.5 | 3800 3800 2950 3000 3100 3300 3450 |
2BE1 353-0 | 590(直联) 390(皮带) 415(皮带) 464(皮带) 520(皮带) 585(皮带) 620(皮带) 660(皮带) | 121 65 70 81 97 121 133 152 | 160 75 90 110 132 160 160 185 | Y355L2-10 Y280S-4 Y280M-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 33mbar (-0.098MPa) | 5300 3580 3700 4100 4620 5200 5500 5850 | 88.3 59.7 61.7 68.3 77.0 86.7 91.7 97.5 | 4750 3560 3665 3905 4040 4100 4100 4240 |
2BE1 355-1 2BE1 356-1 | 590(直联) 390(皮带) 435(皮带) 464(皮带) 520(皮带) 555(皮带) 585(皮带) 620(皮带) | 130 75 86 90 102 115 130 145 | 160 90 110 110 132 132 160 185 | Y355L2-10 Y280M-4 Y315S-4 Y315S-4 Y315M-4 Y315M-4 Y315L1-4 Y315L2-4 | 160mbar (-0.085MPa) | 6200 4180 4600 4850 5450 5800 6100 6350 | 103.3 69.7 76.7 80.8 90.8 98.3 101.7 105.8 | 5000 3920 4150 4160 4290 4300 4250 4450 |
※注明: 1、 空气标准状态下的技术指标
2、工作液为15℃水的技术指标。